Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joyce de | Technische staf | Hoofd coach |
Brouwer, Robin | Overige staf | Teammanager |
Nijdeken, Claudia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKC (Al) 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | 91 | 27 | 12 |
2 | Rigtersbleek 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99 | 97 | 2 | 7 |
3 | KIOS (R) 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111 | 104 | 7 | 6 |
4 | Juventa 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 95 | -7 | 6 |
5 | Amicitia 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 | 103 | 6 | 6 |
6 | OKO/BIES 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99 | 99 | 0 | 5 |
7 | Wêz Handich/DOW 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 94 | 107 | -13 | 3 |
8 | Apeldoorn 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 93 | 115 | -22 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Groen, Raoul | Teamspeler |
Havenaar, Ellen | Teamspeler |
Peters, Melanie | Teamspeler |
Sloof, Isa | Teamspeler |
Veerman, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.