Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Gert van | Technische staf | |
Hage, Patrick | Technische staf | |
Selker, Pascal | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 125 | 106 | 19 | 14 |
2 | ODIK/JansenvdGrift 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 146 | 113 | 33 | 12 |
3 | Amicitia 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 113 | 109 | 4 | 8 |
4 | Noviomagum 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 139 | 134 | 5 | 8 |
5 | NRC '22 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 117 | 131 | -14 | 7 |
6 | DOS-WK 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 110 | 124 | -14 | 6 |
7 | ASVD 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 116 | 122 | -6 | 6 |
8 | Apeldoorn 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 112 | 139 | -27 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Groen, Raoul | Teamspeler |
Heijink, Boaz | Teamspeler |
Heijink, Zilla | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.