Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joyce de | Technische staf | Assistent coach |
Schouwstra, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Wolsink, Erik | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 104 | 86 | 18 | 9 | |
2 | NRC '22 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 92 | 21 | 6 | |
3 | KVZ 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87 | 104 | -17 | 5 | |
4 | Amicitia 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87 | 109 | -22 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Christiaanse, Tamara | Teamspeler |
Gerritsen, Noor | Teamspeler |
Heijink, Boaz | Teamspeler |
Heijink, Zilla | Teamspeler |
Peters, Melanie | Teamspeler |
Teunissen, Jesse | Teamspeler |
Wolsink, Olivier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.