Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Bergh, Jaap van de | Technische staf | Hoofd coach |
Essen, Gert van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 39 | 22 | 6 |
2 | DOS-WK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 42 | 4 | 4 |
3 | Apeldoorn 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 49 | 60 | -11 | 1 |
4 | Devinco 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 | 57 | -15 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Heijink, Boaz | Teamspeler |
Heijink, Zilla | Teamspeler |
Ongering, Noa | Teamspeler |
Peters, Melanie | Teamspeler |
Stegeman, Anne | Teamspeler |
Teunissen, Jesse | Teamspeler |
Wolsink, Olivier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.