Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joyce de | Technische staf | Hoofd coach |
Brouwer, Robin | Technische staf | Assistent coach |
Nijdeken, Claudia | Medische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 124 | 29 | 10 |
2 | Juventa 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100 | 113 | -13 | 6 |
3 | DOS-WK 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 106 | -10 | 4 |
4 | EKC Nääs 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 129 | -6 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Groen, Raoul | Teamspeler |
Heijink, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.