Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Hulze-Sangers, Wendy | Technische staf | Hoofd coach |
Kalkema, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 4 | |
2 | Huizen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 4 | |
3 | Viking 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0 | |
4 | KCD 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bruijns, Esther | Teamspeler |
Davenschot, Brian | Teamspeler |
Groen, Raoul | Teamspeler |
Groot, Dennis de | Teamspeler |
Groot Hulze, Justin | Teamspeler |
Havenaar, Sjoerd | Teamspeler |
Herwijnen, Jade van | Teamspeler |
Koning, Pien | Teamspeler |
Langendijk, Esmee | Teamspeler |
Neijenhuis, Susanne | Teamspeler |
Rigter, Luc | Teamspeler |
Rouwenhorst, Thira | Teamspeler |
Verhoeven, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.