Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KIOS (R) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKC Nääs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Pein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKC '19 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie