Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 |
2 | Mélynas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 |
3 | Apeldoorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 |
4 | NRC '22 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
5 | Aladna/De Issel 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Engelman, Alexander | Teamspeler |
Geeraets, Karin | Teamspeler |
Kuiper-Teunissen, Nicole | Teamspeler |
Kulk, Gerrit | Teamspeler |
Linden, John van der | Teamspeler |
Nikkels, Richard | Teamspeler |
Post, Afke | Teamspeler |
Taekema, Halbert | Teamspeler |
Vogel, Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.