Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 116 | 56 | 60 | 12 |
2 | Hilversum 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 66 | 80 | -14 | 5 |
3 | Wesstar 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 81 | -16 | 4 |
4 | Apeldoorn 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 57 | 87 | -30 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Engelman, Alexander | Teamspeler |
Kampen, Iris van | Teamspeler |
Kuiper-Teunissen, Nicole | Teamspeler |
Kulk, Gerrit | Teamspeler |
Linden, John van der | Teamspeler |
Polman, Lucas | Teamspeler |
Spoelder, Corry | Teamspeler |
Taekema, Halbert | Teamspeler |
Velsen-Mulder, Jacqueline van | Teamspeler |
Vogel, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.