Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélynas 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 120 | 56 | 64 | 12 |
2 | Apeldoorn 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 56 | 5 | 10 |
3 | Wesstar 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 81 | 96 | -15 | 10 |
4 | Aladna/De Issel 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 54 | 19 | 6 |
5 | Diderna/Visser Sloopwerken 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 75 | -37 | 2 |
6 | EKC Nääs 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 62 | 98 | -36 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Engelman, Alexander | Teamspeler |
Kuiper-Teunissen, Nicole | Teamspeler |
Kulk, Gerrit | Teamspeler |
Linden, John van der | Teamspeler |
Nikkels, Richard | Teamspeler |
Oudshoorn, Dawn | Teamspeler |
Scheuermann, Anna | Teamspeler |
Spoelder, Corry | Teamspeler |
Taekema, Halbert | Teamspeler |
Velsen-Mulder, Jacqueline van | Teamspeler |
Vogel, Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.