Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélynas 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 171 | 92 | 79 | 19 |
2 | Apeldoorn 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 123 | 101 | 22 | 13 |
3 | Diderna/Visser Sloopwerken 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 107 | 86 | 21 | 9 |
4 | NRC '22 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 101 | 95 | 6 | 8 |
5 | Aladna/De Issel 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 105 | 131 | -26 | 5 |
6 | Diderna/Visser Sloopwerken 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 65 | 167 | -102 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Engelman, Alexander | Teamspeler |
Geeraets, Karin | Teamspeler |
Kuiper-Teunissen, Nicole | Teamspeler |
Kulk, Gerrit | Teamspeler |
Linden, John van der | Teamspeler |
Nikkels, Richard | Teamspeler |
Spoelder, Corry | Teamspeler |
Taekema, Halbert | Teamspeler |
Velsen-Mulder, Jacqueline van | Teamspeler |
Vogel, Jan | Teamspeler |
Weseman, Joab | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.