Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Patrick van den | Technische staf | |
Brink, Mirte van den | Technische staf | |
Nijdeken, Claudia | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 35 | 7 | 6 |
2 | Oost-Arnhem B2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 45 | -3 | 6 |
3 | Rheko/SIOS '61 B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 36 | 10 | 4 |
4 | Duko B2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Braber, Femke den | Teamspeler |
Brink, Mirte van den | Teamspeler |
Bruijns, Esther | Teamspeler |
Duinkerken, Ties van | Teamspeler |
Klein Kranenburg, Vera | Teamspeler |
Schadewijk, Bente van | Teamspeler |
Schadewijk, Sjoerd van | Teamspeler |
Spijkerbosch, Yaella | Teamspeler |
Visser, Tess | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.