Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veluwen, Marco van | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympus '58 B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 34 | 20 | 10 |
2 | Apeldoorn B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 53 | -14 | 5 |
3 | Zwaluwen B3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 47 | -7 | 5 |
4 | Oost-Arnhem B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 42 | 1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Eemvogels B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 32 | 43 | 10 |
2 | Apeldoorn B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 61 | -10 | 7 |
3 | Unitas/Perspectief B3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 53 | -12 | 5 |
4 | Woudenberg B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 57 | -21 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Duinkerken, Ties van | Teamspeler |
Schadewijk, Bente van | Teamspeler |
Spijkerbosch, Yaella | Teamspeler |
Veluwen, Daphne van | Teamspeler |
Visser, Tess | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.