Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Olav | Technische staf | Hoofd coach |
Heijink, Boaz | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 36 | 17 | 10 |
2 | Dindoa C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 51 | 0 | 8 |
3 | KVZ C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 40 | 14 | 6 |
4 | DVO/Accountor C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 62 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 25 | 57 | 12 |
2 | Dindoa C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 56 | 7 | 8 |
3 | KVZ C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 52 | -6 | 4 |
4 | Spirit C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 89 | -58 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Essen, Jouke van | Teamspeler |
Geerts, Eline | Teamspeler |
Gerritsen, Noor | Teamspeler |
Otter, Koen den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.