Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijink, Zilla | Technische staf | Assistent coach |
Kalkema, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Selker, Pascal | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 29 | 19 | 10 | |
2 | DOS '46/VDK Groep C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55 | 47 | 8 | 7 | |
3 | Apeldoorn C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 41 | -9 | 5 | |
4 | Sparta (N)/Djops C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 54 | -18 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Groot Wassink, Tom | Teamspeler |
Lieferink, Tijs | Teamspeler |
Selker, Fay | Teamspeler |
Siemelink, Kyan | Teamspeler |
Veen, Esmee van der | Teamspeler |
Wetering, Yfke van de | Teamspeler |
Wildenberg, Isabella | Teamspeler |
Zande, Chris Van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.