Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieferink, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Meijnaar, Xyntha | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 95 | 51 | 44 | 15 |
2 | Unitas/Perspectief C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 49 | 26 | 14 |
3 | Heerenveen C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 85 | 62 | 23 | 10 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 86 | 75 | 11 | 9 |
5 | SKF C1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 82 | 67 | 15 | 9 |
6 | MIA C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 54 | 73 | -19 | 4 |
7 | Rood-Wit C1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 91 | -46 | 2 |
8 | Apeldoorn C1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 41 | 95 | -54 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Essen, Jouke van | Teamspeler |
Lange, Femke de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.