Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Jurgen | Overige staf | Overige functie |
Lieferink, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Teunissen, Mika | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 6 |
2 | Unitas/Perspectief C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 26 | 10 | 4 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 28 | 2 | 4 |
4 | Sparta (Zw) C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 |
5 | Dindoa C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 2 |
6 | Heerenveen C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 2 |
7 | Apeldoorn C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 | -17 | 1 |
8 | Spirit C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 36 | -13 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Lange, Femke de | Teamspeler |
Lieferink, Tijs | Teamspeler |
Wildenberg, Isabella | Teamspeler |
Zande, Chris Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.