Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieferink, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Meijnaar, Xyntha | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 194 | 75 | 119 | 24 |
2 | Unitas/Perspectief C1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 137 | 100 | 37 | 19 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 126 | 107 | 19 | 13 |
4 | OVVO C1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 102 | 118 | -16 | 10 |
5 | MIA C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 83 | 113 | -30 | 9 |
6 | Apeldoorn C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 84 | 134 | -50 | 3 |
7 | Dindoa C1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 80 | 159 | -79 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Essen, Jouke van | Teamspeler |
Lange, Femke de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.