Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Lucas van den | Technische staf | Assistent coach |
Engelman, Alexander | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn C2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 112 | 38 | 74 | 21 | |
2 | KVZ C2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 93 | 39 | 54 | 21 | |
3 | Rheko C1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 96 | 57 | 39 | 17 | |
4 | Duko C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 104 | 65 | 39 | 13 | |
5 | Devinco C2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | 8 | |
6 | Regio '72 C2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 106 | -70 | 4 | |
7 | SIOS '61/Diderna C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 128 | -97 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bartel, Phaedra | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.