Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Jurgen | Technische staf | Hoofd coach |
Koning, Storm | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia D1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 100 | 76 | 24 | 14 |
2 | KVZ D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 31 | 64 | 12 |
3 | NKC '51 D1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 83 | 66 | 17 | 11 |
4 | Apeldoorn D1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71 | 44 | 27 | 10 |
5 | Sparta (Zw) D1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 54 | 90 | -36 | 4 |
6 | Rood-Wit D1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 48 | 88 | -40 | 3 |
7 | Wit-Blauw/Green Organics D1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 53 | 109 | -56 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Lange, Femke de | Teamspeler |
Lieferink, Tijs | Teamspeler |
Zande, Chris Van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.