Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijdeken, Claudia | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn D2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 140 | 44 | 96 | 21 |
2 | Devinco D1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 137 | 46 | 91 | 18 |
3 | Olympus '58 D1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 114 | 61 | 53 | 15 |
4 | Olympia '22 D2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 130 | 54 | 76 | 12 |
5 | Oost-Arnhem D1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 70 | 94 | -24 | 8 |
6 | KVZ D2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 147 | -134 | 2 |
7 | Regio '72 D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 176 | -158 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bartel, Phaedra | Teamspeler |
Groot Wassink, Tom | Teamspeler |
Selker, Fay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.