Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nikkels, Daniƫl | Technische staf | Hoofd coach |
Rouwenhorst, Thira | Overige staf | Teammanager |
Rouwenhorst, Rico | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oost-Arnhem E1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 195 | 64 | 131 | 24 | |
2 | KVZ E1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 109 | 88 | 21 | 18 | |
3 | Regio '72 E1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 98 | 98 | 0 | 16 | |
4 | Apeldoorn E1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 76 | 95 | -19 | 8 | |
5 | EKCA/CIBOD E1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 94 | 128 | -34 | 8 | |
6 | Zwaluwen E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 75 | 99 | -24 | 6 | |
7 | Devinco E2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 93 | 168 | -75 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Groot Wassink, Linde | Teamspeler |
Heinhuis, Nora | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.