Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Rob vd | Technische staf | Hoofd coach |
Gressie, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen E1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 123 | 65 | 58 | 16 |
2 | DVO/Accountor E1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 139 | 66 | 73 | 13 |
3 | Antilopen/Lancyr Deelen E1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 94 | 91 | 3 | 8 |
4 | De Meeuwen E2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 89 | 106 | -17 | 8 |
5 | Apeldoorn E1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 66 | 75 | -9 | 7 |
6 | Reehorst '45 E1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | 104 | -66 | 3 |
7 | Soesterkwartier E1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 54 | -42 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Groot Wassink, Tom | Teamspeler |
Selker, Fay | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.