Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kelder, Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn E1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 161 | 88 | 73 | 20 |
2 | DVO/Transus E5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 132 | 74 | 58 | 18 |
3 | Oost-Arnhem E1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 101 | 93 | 8 | 14 |
4 | Zwaluwen E1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 98 | 103 | -5 | 11 |
5 | Wageningen E4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 65 | 79 | -14 | 8 |
6 | EKCA/CIBOD E2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 58 | 102 | -44 | 5 |
7 | Rheko E1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 62 | 138 | -76 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Haar, Madee ter | Teamspeler |
Kelder, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.