Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Rob vd | Technische staf | |
Ongering, Noa | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '22 E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 12 |
2 | Rheko E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 8 |
3 | Apeldoorn E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 4 |
4 | KVZ E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Leeuwen, Evi Van | Teamspeler |
Selker, Fay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.