Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arwin de | Technische staf | Hoofd coach |
Gerritsen, Noor | Technische staf | Assistent coach |
Meyer, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Otter, Koen den | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oost-Arnhem E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Regio '72 E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwaluwen E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 32 | 48 | 10 |
2 | Apeldoorn E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 40 | 21 | 10 |
3 | Rheko E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 67 | -34 | 2 |
4 | Oost-Arnhem E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 72 | -35 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Boer, Timo de | Teamspeler |
Brinkman, Mick | Teamspeler |
Lieferink, Esa | Teamspeler |
Post, Aimée | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.