Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 26 | 41 | 12 |
2 | Olympia '22 E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 25 | 27 | 8 |
3 | Apeldoorn E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 62 | -31 | 4 |
4 | Regio '72 E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 65 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 8 |
2 | Regio '72 E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 7 |
3 | Rheko E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 45 | -16 | 5 |
4 | Oost-Arnhem E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Haar, Madee ter | Teamspeler |
Kelder, Dewi | Teamspeler |
Leeuwen, Evi Van | Teamspeler |
Wetering, Yfke van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.