Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nikkels, Daniƫl | Technische staf | Assistent coach |
Rouwenhorst, Thira | Technische staf | Hoofd coach |
Rouwenhorst, Rico | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 119 | 57 | 62 | 20 | |
2 | Wit-Blauw/Green Organics E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 139 | 92 | 47 | 20 | |
3 | Dindoa E6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 105 | 87 | 18 | 14 | |
4 | Sparta (Zw) E3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 107 | 107 | 0 | 14 | |
5 | Regio '72 E2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 81 | -19 | 8 | |
6 | Rood-Wit E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 79 | 116 | -37 | 6 | |
7 | Apeldoorn E2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 51 | 122 | -71 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Zieck, Romy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.