Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kelder, Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oost-Arnhem E1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 108 | 61 | 47 | 17 |
2 | Regio '72 E1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 114 | 43 | 71 | 14 |
3 | Apeldoorn E2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 74 | 30 | 44 | 12 |
4 | KVZ E2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 57 | -21 | 6 |
5 | Devinco E2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 54 | -27 | 6 |
6 | Rheko E1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 72 | -45 | 3 |
7 | SEV E2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 82 | -69 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Haar, Madee ter | Teamspeler |
Kelder, Dewi | Teamspeler |
Leeuwen, Evi Van | Teamspeler |
Wetering, Yfke van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.