Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Daniek van den | Technische staf | Assistent coach |
Ongering, Lois | Technische staf | Assistent coach |
Sangers, John | Technische staf | Hoofd coach |
Skenderija, Talitha | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DVO/Transus F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reehorst '45 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SKF F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 24 | 72 | 12 |
2 | Apeldoorn F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 36 | 17 | 8 |
3 | KVZ F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 66 | -15 | 4 |
4 | Rheko F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 85 | -74 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Frederiks, Yinthe | Teamspeler |
Groot Wassink, Linde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.