Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Daniek van den | Technische staf | Assistent coach |
Sangers, John | Technische staf | Hoofd coach |
Siemelink, Kyan | Technische staf | Assistent coach |
Skenderija, Talitha | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief F3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 4 |
2 | ODIK/JansenvdGrift F4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
3 | Apeldoorn F1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
4 | De Meeuwen F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Post, Fayèn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.