Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Daniek van den | Technische staf | Assistent coach |
Ongering, Lois | Technische staf | Assistent coach |
Sangers, John | Technische staf | Hoofd coach |
Skenderija, Talitha | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 54 | 19 | 10 |
2 | DVO/Accountor F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 77 | 67 | 10 | 7 |
3 | Reehorst '45 F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 74 | 68 | 6 | 5 |
4 | Rheko F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 88 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 23 | 77 | 12 |
2 | Devinco F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 57 | -15 | 6 |
3 | KVZ F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 60 | -23 | 6 |
4 | EKCA/CIBOD F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 80 | -39 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Boer, Timo de | Teamspeler |
Brinkman, Mick | Teamspeler |
Frederiks, Yinthe | Teamspeler |
Lieferink, Esa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.