Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Skenderija, Talitha | Technische staf | |
Veluwen, Noelle van | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 F1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 | 8 |
2 | EKCA/CIBOD F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 31 | 10 | 6 |
3 | KVZ F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 4 |
4 | Apeldoorn F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 2 |
5 | SEV F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
6 | Devinco F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Brinkman, Mick | Teamspeler |
Haar, Madee ter | Teamspeler |
Lieferink, Esa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.