Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sangers, John | Technische staf | |
Skenderija, Talitha | Technische staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn F1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 106 | 58 | 48 | 20 |
2 | DVO/Transus F1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 129 | 71 | 58 | 19 |
3 | Oost-Arnhem F1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 128 | 99 | 29 | 12 |
4 | DVO/Transus F2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 96 | 86 | 10 | 12 |
5 | KVZ F1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 125 | 116 | 9 | 8 |
6 | Devinco F1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 119 | 176 | -57 | 5 |
7 | Wageningen F2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 63 | 160 | -97 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Frederiks, Yinthe | Teamspeler |
Groot Wassink, Linde | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.