Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Daniek van den | Overige staf | |
Ongering, Lois | Overige staf | |
Skenderija, Talitha | Technische staf | |
Veluwen, Noelle van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Devinco F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVZ F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Regio '72 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rheko F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SEV F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwaluwen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Brinkman, Mick | Teamspeler |
Haar, Madee ter | Teamspeler |
Lieferink, Esa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.