Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jeannette de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus G2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 6 |
2 | Victum G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 4 |
3 | Devinco G2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 | 2 |
4 | Apeldoorn G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Schulenklopper, Mariƫt | Teamspeler |
Spekle, Rosita | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.