Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jeannette de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victum G2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 5 |
2 | Devinco G2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 4 |
3 | DVO/Transus G2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 2 |
4 | Apeldoorn G2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Spekle, Rosita | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.