• Apeldoorn F1 - KVZ F1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamApeldoorn F1
    AccommodatienaamSportpark Orderbos
    AdresSportpark Orderbos 5
    Plaats7313HN APELDOORN
    Telefoonnummer055-3551203
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    KVZ F1 - Apeldoorn F13 sep. 20051 - 0
    Apeldoorn F1 - KVZ F11 okt. 20051 - 5
    Apeldoorn F1 - KVZ F17 jan. 20060 - 4
    KVZ F1 - Apeldoorn F14 mrt. 20066 - 3
    Apeldoorn F1 - KVZ F19 sep. 20060 - 3
    KVZ F1 - Apeldoorn F17 okt. 20065 - 0
    KVZ F1 - Apeldoorn F13 feb. 20074 - 2
    Apeldoorn F1 - KVZ F110 mrt. 20073 - 5
    KVZ F1 - Apeldoorn F114 apr. 20075 - 2
    Apeldoorn F1 - KVZ F121 apr. 20071 - 5
    KVZ F1 - Apeldoorn F110 sep. 20111 - 6
    Apeldoorn F1 - KVZ F18 okt. 20116 - 3
    Apeldoorn F1 - KVZ F17 apr. 20123 - 7
    KVZ F1 - Apeldoorn F130 mei 20125 - 2
    KVZ F1 - Apeldoorn F110 sep. 20168 - 7
    Apeldoorn F1 - KVZ F18 okt. 20168 - 9
    Apeldoorn F1 - KVZ F129 sep. 20181 - 8
    KVZ F1 - Apeldoorn F15 okt. 20194 - 6
    Apeldoorn F1 - KVZ F119 okt. 20197 - 5
    KVZ F1 - Apeldoorn F119 jun. 20212 - 11
    KVZ F1 - Apeldoorn F118 sep. 20210 - 20
    Apeldoorn F1 - KVZ F19 okt. 202114 - 3
    Apeldoorn F1 - KVZ F117 sep. 202212 - 8
    KVZ F1 - Apeldoorn F122 okt. 20224 - 12
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamApeldoorn F1KVZ F1
    Thuis gewonnen4770
    Uit gewonnen4474
    % gewonnen41%63%
    % thuis gewonnen42%61%
    % uit gewonnen40%65%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Brink, Daniek van denTechnische stafAssistent coach
    Post, FayènTeamspeler
    Sangers, JohnTechnische stafHoofd coach
    Siemelink, KyanTechnische stafAssistent coach
    Skenderija, TalithaTechnische stafHoofd coach

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.