Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen 9 |
Accommodatienaam | Het Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Daniel) van Eijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen 9 - Apeldoorn 6 | 5 jan. 2020 | 10 - 8 |
Apeldoorn 6 - Wageningen 9 | 16 feb. 2020 | 14 - 16 |
Apeldoorn 6 - Wageningen 9 | 27 mrt. 2022 | 11 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen 9 | Apeldoorn 6 |
Thuis gewonnen | 32 | 10 |
Uit gewonnen | 25 | 8 |
% gewonnen | 63% | 43% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Lisette | Teamspeler | |
Amersfoort, Dilana van | Teamspeler | |
Amersfoort, Marco van | Teamspeler | |
Broekhuis, Kenny | Teamspeler | |
Dibbink, Jannot | Teamspeler | |
Geerlings, Dennie | Teamspeler | |
Hoogenberg, Joran | Teamspeler | |
Lange de Beauveser, Mirella de | Teamspeler | |
Milligen, Chloe van | Teamspeler | |
Reichart, Hans | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Johan van | Teamspeler | |
Dee, Arjen van | Teamspeler | |
Ellermeijer, Krista | Teamspeler | |
Ellermeijer, Krista | Technische staf | |
Hijnekamp, Gert Jan | Teamspeler | |
Jalvingh, Alien | Teamspeler | |
Los, Bart | Teamspeler | |
Los, Yvonne | Teamspeler | |
Nieuwenhuijsen, Jan Willem van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijsen, Jan Willem van | Technische staf | |
Steendam, Lammert | Teamspeler | |
Tricht, Carlo van | Teamspeler | |
Verheul, Marie-José | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.