Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKC '19 2 |
Accommodatienaam | De Slenken |
Adres | Hendrik Tillemaweg 63 b |
Plaats | 7957CB DE WIJK |
Telefoonnummer | 0522-441088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) van der Noordaa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKC '19 2 - Apeldoorn 2 | 12 dec. 2010 | 14 - 14 |
Apeldoorn 2 - ZKC '19 2 | 13 feb. 2011 | 8 - 16 |
Apeldoorn 2 - ZKC '19 2 | 17 dec. 2017 | 16 - 15 |
ZKC '19 2 - Apeldoorn 2 | 18 feb. 2018 | 19 - 15 |
Apeldoorn 2 - ZKC '19 2 | 14 jan. 2023 | 10 - 22 |
ZKC '19 2 - Apeldoorn 2 | 18 mrt. 2023 | 22 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKC '19 2 | Apeldoorn 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 52 |
Uit gewonnen | 44 | 33 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 64% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Gert van | Technische staf | |
Hage, Patrick | Technische staf | |
Hop, Amy | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kluft, Zoë | Teamspeler | |
Rigter, Luc | Teamspeler | |
Schouwstra, Dominique | Teamspeler | |
Selker, Pascal | Technische staf | |
Veerman, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Hylke van den | Teamspeler | |
Coelingh, Estelle | Teamspeler | |
Kruit, Hessel | Teamspeler | |
Middelaar, Lotte van | Technische staf | |
Middelaar, Lotte van | Teamspeler | |
Spijker, Anouk | Technische staf | |
Spijker, Anouk | Teamspeler | |
Tigelaar, Brûn | Technische staf | |
Ubels, Jolein | Teamspeler | |
Vos, Daniël | Teamspeler | |
Vos, Leon | Technische staf | |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.