Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apeldoorn E2 |
Accommodatienaam | Zuiderpark |
Adres | 1e Wormenseweg 213 |
Plaats | 7331MZ APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5331408 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esmee) Langendijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen/Unique E2 - Apeldoorn E2 | 28 jan. 2023 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apeldoorn E2 | DOS Kampen/Unique E2 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 35% | 32% |
% thuis gewonnen | 32% | 27% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Marieke van | Technische staf | Hoofd coach |
Dijk, Bente van | Teamspeler | |
Dijk-Santman, Inger van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Rook, Marjolein | Technische staf | Hoofd coach |
Schuurman, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arwin de | Technische staf | Hoofd coach |
Boer, Timo de | Teamspeler | |
Brinkman, Mick | Teamspeler | |
Lieferink, Esa | Teamspeler | |
Meyer, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Aimée | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.