Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apeldoorn D1 |
Accommodatienaam | Zuiderpark |
Adres | 1e Wormenseweg 213 |
Plaats | 7331MZ APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5331408 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CRR (Coen) Rozendal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiel '72 D1 - Apeldoorn D1 | 4 feb. 2023 | 10 - 12 |
Apeldoorn D1 - Tiel '72 D1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apeldoorn D1 | Tiel '72 D1 |
Thuis gewonnen | 47 | 45 |
Uit gewonnen | 33 | 34 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Anouk van | Teamspeler | |
Doorn, Fleur van | Teamspeler | |
Gelder, Zhaoqing de | Teamspeler | |
Hadouchi, Norah el | Teamspeler | |
Hartman, Joanna | Teamspeler | |
Heiden, Lucas van der | Teamspeler | |
Kuiken, Ivey | Teamspeler | |
Rooij, Femke de | Technische staf | Assistent coach |
Rooij, Hielke de | Technische staf | Assistent coach |
Schoonderbeek, Olivia | Teamspeler | |
Schuurman, Jesper | Teamspeler | |
Verweij, Marleen | Technische staf | Hoofd coach |
Westra, Ture | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haar, Madee ter | Teamspeler | |
Heijink, Zilla | Technische staf | Hoofd coach |
Kelder, Dewi | Teamspeler | |
Kelder, Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Veen, Esmee van der | Teamspeler | |
Wetering, Yfke van de | Teamspeler | |
Wolsink, Olivier | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.