Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apeldoorn 6 |
Accommodatienaam | Zuiderpark |
Adres | 1e Wormenseweg 213 |
Plaats | 7331MZ APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5331408 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nathalie) Verhoeven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen 9 - Apeldoorn 6 | 5 jan. 2020 | 10 - 8 |
Apeldoorn 6 - Wageningen 9 | 16 feb. 2020 | 14 - 16 |
Apeldoorn 6 - Wageningen 9 | 27 mrt. 2022 | 11 - 13 |
Apeldoorn 6 - Wageningen 9 | 12 nov. 2023 | 12 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apeldoorn 6 | Wageningen 9 |
Thuis gewonnen | 10 | 36 |
Uit gewonnen | 8 | 31 |
% gewonnen | 41% | 64% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 36% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Johan van | Teamspeler | |
Dee, Arjen van | Teamspeler | |
Hijnekamp, Gert Jan | Teamspeler | |
Jalvingh, Alien | Teamspeler | |
Jalvingh, Alien | Overige staf | Teammanager |
Los, Bart | Teamspeler | |
Los, Yvonne | Teamspeler | |
Meurs, Sanne | Teamspeler | |
Nieuwenhuijsen, Jan Willem van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijsen, Jan Willem van | Overige staf | Teammanager |
Steendam, Lammert | Teamspeler | |
Tricht, Carlo van | Teamspeler | |
Verheul, Marie-José | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelman, Alexander | Teamspeler | |
Geeraets, Karin | Teamspeler | |
Kuiper-Teunissen, Nicole | Teamspeler | |
Kulk, Gerrit | Teamspeler | |
Linden, John van der | Teamspeler | |
Post, Afke | Teamspeler | |
Taekema, Halbert | Teamspeler | |
Vogel, Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.