Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Devinco F1 |
Accommodatienaam | Keizerslanden |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-635403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bente) Marquering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apeldoorn F1 - Devinco F1 | 8 jan. 2011 | 0 - 1 |
Devinco F1 - Apeldoorn F1 | 12 mrt. 2011 | 3 - 1 |
Apeldoorn F1 - Devinco F1 | 23 nov. 2013 | 4 - 0 |
Devinco F1 - Apeldoorn F1 | 8 feb. 2014 | 1 - 2 |
Apeldoorn F1 - Devinco F1 | 12 dec. 2015 | 3 - 13 |
Devinco F1 - Apeldoorn F1 | 13 feb. 2016 | 13 - 5 |
Apeldoorn F1 - Devinco F1 | 16 dec. 2017 | 9 - 6 |
Devinco F1 - Apeldoorn F1 | 20 jan. 2018 | 2 - 6 |
Devinco F1 - Apeldoorn F1 | 15 dec. 2018 | 3 - 3 |
Apeldoorn F1 - Devinco F1 | 9 feb. 2019 | 5 - 7 |
Devinco F1 - Apeldoorn F1 | 14 jan. 2023 | 4 - 18 |
Apeldoorn F1 - Devinco F1 | 18 mrt. 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco F1 | Apeldoorn F1 |
Thuis gewonnen | 29 | 48 |
Uit gewonnen | 29 | 48 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Daniek van den | Technische staf | Assistent coach |
Post, Fayèn | Teamspeler | |
Sangers, John | Technische staf | Hoofd coach |
Siemelink, Kyan | Technische staf | Assistent coach |
Skenderija, Talitha | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorsthorst, Dominic te | Overige staf | |
Hulsegge, Wouter | Overige staf | |
Pol-Ebeler, Jorien | Overige staf | |
Prinsen, Femke | Technische staf | Hoofd coach |
Scheper, Fardau | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.