Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joyce de | Technische staf | |
Brink, Martin van den | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dindoa B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSC B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVO/Accountor B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SKF B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tiel '72 B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vriendenschaar (H) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Duinkerken, Bente van | Teamspeler |
Heijink, Zilla | Teamspeler |
Nijdam, Lars | Teamspeler |
Ongering, Noa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.