Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rouwenhorst-Lalleman, Mariėtte | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 99 | 73 | 26 | 11 |
2 | Elburg B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 113 | 65 | 48 | 9 |
3 | DVO/Accountor B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83 | 84 | -1 | 4 |
4 | Apeldoorn B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 122 | -73 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Brink, Daniek van den | Teamspeler |
Kasteel, Lars van | Teamspeler |
Klein Kranenburg, Vera | Teamspeler |
Pannekoek, Sebastian | Teamspeler |
Rouwenhorst, Olaf | Teamspeler |
Schadewijk, Sjoerd van | Teamspeler |
Zegers, Julia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.